Our next shoot is for the Gordon Wilson trophy on 31 October 2015.
Results for the day were:
| Stand | Kneel | Sit | Prone | TOT | |
| Brian PCP | 43 | 61 | 75 | 66 | 245 |
| Geoff PCP | 36 | 49 | 73 | 69 | 227 |
| Gordon Springer | 45 | 62 | 79 | 79 | 265 |
| Ian PCP | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 |
| Richard Springer | 51 | 67 | 72 | 72 | 262 |
| Shanna Springer | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 |
| Speedy Springer | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 |
| Steve Springer | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 |
| GUESTS | |||||
| NIL | 0 |
No comments:
Post a Comment