2 May
| Stand | Kneel | Sit | Prone | TOT | |
| Brian C | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 |
| Brian H | 38 | 51 | 66 | 66 | 221 |
| Geoff | DNC | 0 | |||
| Gordon | 54 | 74 | 78 | 68 | 274 |
| Ian | DNC | ||||
| Richard | 46 | 64 | 83 | 80 | 273 |
| Shanna | DNC | 0 | |||
| Speedy | DNC | 0 | |||
| Steve | 80 | 79 | 77 | 82 | 318 |
| GUESTS | |||||
| NIL | 0 |
Current member rankings are:
| 1 | Steve | 0.7918 |
| 2 | Richard | 0.653 |
| 3 | Shanna | 0.6188 |
| 4 | Gordon | 0.6143 |
| 5 | Speedy | 0.599 |
| 6 | Brian H | 0.5943 |
| 7 | Geoff | 0.3783 |
| 8 | Brian C | YTQ |
| 9 | Ian | YTQ |
| Guests | ||
| Nil |
16 May
| Ram | Turkey | Pig | Chicken | TOT | |
| Brian C | DNC | 0 | |||
| Brian H | 4 | 4 | 7 | 5 | 20 |
| Geoff | DNC | 0 | |||
| Gordon | 5 | 8 | 7 | 7 | 27 |
| Ian | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 |
| Richard | DNC | 0 | |||
| Shanna | DNC | 0 | |||
| Speedy | 3 | 4 | 5 | 5 | 17 |
| Steve | DNC | 0 | |||
| GUESTS | |||||
| Nil | 0 |
Current member rankings are:
| 1 | Steve | 0.825 |
| 2 | Ian | 0.7 |
| 3 | Shanna | 0.575 |
| 4 | Gordon | 0.5875 |
| 5 | Brian H | 0.5417 |
| 6 | Richard | 0.535 |
| 7 | Speedy | 0.49 |
| 8 | Geoff | 0.4833 |
| 9 | Brian C | YTQ |
No comments:
Post a Comment